Propriedade | Especificação |
---|
Variante | Voltagem |
---|---|
Variante_Voltagem | 110 V |
Consumo Aproximado de Energia | 54 kw/h | |
---|---|---|
Eficiência Energética | Classe A | |
Quantidade de Gavetas | 2.0 | |
Material | Aço Inox e Plástico | |
Quantidade de Portas | 2 Portas | |
Quantidade de Prateleiras | 8.0 | |
Tipo de Pés | Niveladores | |
Voltagem | 110 V | |
Tipo de Geladeira | Duplex | |
Cor do Eletrodoméstico | Inox | |
Sistema de Refrigeração | Frost Free | |
Degelo | Frost Free | |
Capacidade em Litros | 470 L | 470 L |
SAC do Fornecedor | 3004 8778, 0800 7288778 |
---|---|
Itens Inclusos | 1 Geladeira. |
Observações | Imagem meramente ilustrativa Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor Verifique a voltagem do produto antes de colocar no carrinho |
Garantia do Fornecedor | 12.0 |
Apresentamos a Geladeira Electrolux TF56S , um modelo Frost Free de 2 portas com 474 litros de capacidade, perfeita para famílias que buscam praticidade, espaço e tecnologia em um design elegante de inox .
Proporcione mais praticidade e elegância à sua cozinha com a geladeira Frost Free Electrolux. Aproveite a combinação perfeita de espaço, tecnologia e design moderno! Clique aqui para comprar!